Models & prices
50 models through one OpenAI-compatible API. Prices are per 1M tokens and update automatically.
| Model | Provider | Input / 1M | Output / 1M | Cache read / 1M | List input / output |
|---|---|---|---|---|---|
qwen3.6-flash | Alibaba Qwen | $0.0562 | $0.3375 | $0.0562 | $0.1875 / $1.125 |
qwen3.6-plus | Alibaba Qwen | $0.0975 | $0.585 | $0.00975 | $0.325 / $1.95 |
qwen3.7-flash | Alibaba Qwen | $0.009 | $0.039 | $0.0018 | $0.03 / $0.13 |
qwen3.7-max | Alibaba Qwen | $0.4425 | $1.327 | $0.0885 | $1.475 / $4.425 |
qwen3.7-plus | Alibaba Qwen | $0.096 | $0.384 | $0.0192 | $0.32 / $1.28 |
qwen3.8-27b | Alibaba Qwen | $0.126 | $0.9 | $0.0255 | $0.42 / $3 |
qwen3.8-max-0902 | Alibaba Qwen | $0.6 | $1.8 | $0.075 | $2 / $6 |
claude-fable-5 | Anthropic | $3 | $15 | $0.3 | $10 / $50 |
claude-opus-5 | Anthropic | $1.5 | $7.5 | $0.15 | $5 / $25 |
claude-sonnet-5 | Anthropic | $0.6 | $3 | $0.06 | $2 / $10 |
deepseek-v4-flash | DeepSeek | $0.0126 | $0.0252 | $0.00252 | $0.042 / $0.084 |
deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek | $0.00324 | $0.384 | $0.00324 | $0.0108 / $1.28 |
deepseek-v4-pro | DeepSeek | $0.0626 | $0.1253 | $0.00522 | $0.2088 / $0.4176 |
deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek | $0.396 | $1.188 | $0.0132 | $1.32 / $3.96 |
deepseek-v4.1-flash | DeepSeek | $0.009 | $0.15 | $0.00769 | $0.03 / $0.5 |
gemini-2.5-flash | $0.09 | $0.75 | $0.009 | $0.3 / $2.5 | |
gemini-2.5-flash-lite | $0.03 | $0.12 | $0.003 | $0.1 / $0.4 | |
gemini-3-flash-preview | $0.15 | $0.9 | $0.015 | $0.5 / $3 | |
gemini-3.1-flash-lite | $0.075 | $0.45 | $0.0075 | $0.25 / $1.5 | |
gemini-3.1-pro-preview | $0.6 | $3.6 | $0.06 | $2 / $12 | |
gemini-3.6-flash | $0.225 | $1.125 | $0.0225 | $0.75 / $3.75 | |
gemini-3.7-flash | $0.225 | $1.125 | $0.0225 | $0.75 / $3.75 | |
gemini-3.8-flash | $0.225 | $1.125 | $0.0225 | $0.75 / $3.75 | |
minimax-m2.5 | MiniMax | $0.081 | $0.324 | $0.0081 | $0.27 / $1.08 |
minimax-m3 | MiniMax | $0.09 | $0.36 | $0.018 | $0.3 / $1.2 |
kimi-k2.5 | Moonshot Kimi | $0.135 | $0.675 | $0.021 | $0.45 / $2.25 |
kimi-k2.6 | Moonshot Kimi | $0.1302 | $0.5484 | $0.0219 | $0.4341 / $1.828 |
kimi-k2.7-code | Moonshot Kimi | $0.2014 | $1.005 | $0.054 | $0.6712 / $3.35 |
kimi-k3 | Moonshot Kimi | $0.1061 | $3 | $0.1061 | $0.3537 / $10 |
gpt-5.5 | OpenAI | $1.5 | $9 | $0.15 | $5 / $30 |
gpt-5.6-luna | OpenAI | $0.06 | $0.36 | $0.006 | $0.2 / $1.2 |
gpt-5.6-sol | OpenAI | $0.6 | $3 | $0.06 | $2 / $10 |
gpt-5.6-terra | OpenAI | $0.6 | $3.6 | $0.06 | $2 / $12 |
gpt-6-astra | OpenAI | $3 | $15 | $0.3 | $10 / $50 |
gpt-6-luna | OpenAI | $0.03 | $0.15 | $0.003 | $0.1 / $0.5 |
gpt-6-sol | OpenAI | $0.6 | $3 | $0.06 | $2 / $10 |
gpt-6.1-sol | OpenAI | $0.6 | $3 | $0.03 | $2 / $10 |
step-3.7-flash | StepFun | $0.06 | $0.345 | $0.012 | $0.2 / $1.15 |
grok-4.5 | xAI | $0.6 | $1.8 | $0.09 | $2 / $6 |
grok-4.6 | xAI | $0.6 | $1.8 | $0.15 | $2 / $6 |
grok-4.7 | xAI | $0.6 | $1.8 | $0.15 | $2 / $6 |
mimo-v2.5 | Xiaomi MiMo | $0.042 | $0.084 | $0.00084 | $0.14 / $0.28 |
mimo-v2.5-pro | Xiaomi MiMo | $0.1305 | $0.261 | $0.00108 | $0.435 / $0.87 |
mimo-v2.6-flash | Xiaomi MiMo | $0.042 | $0.084 | $0.00084 | $0.14 / $0.28 |
glm-5 | Zhipu GLM | $0.18 | $0.576 | $0.036 | $0.6 / $1.92 |
glm-5.1 | Zhipu GLM | $0.2894 | $0.9095 | $0.0537 | $0.9646 / $3.032 |
glm-5.2 | Zhipu GLM | $0.123 | $1.197 | $0.078 | $0.41 / $3.99 |
glm-5.3 | Zhipu GLM | $0.42 | $1.32 | $0.042 | $1.4 / $4.4 |
glm-5.3-flash | Zhipu GLM | $0.045 | $0.15 | $0.009 | $0.15 / $0.5 |
glm-5.3-prime | Zhipu GLM | $0.84 | $2.64 | $0.168 | $2.8 / $8.8 |
Prices in USD per 1M tokens, read live from /api/pricing. "List" is the reference list price; Mimxo AI bills the first columns.
Machine-readable: /api/pricing (JSON) · llms.txt · openapi.json